
| Number | Name of users | Number | Name of users |
| 83 | Shijiazhuang Oil Refining Sewage Factory | 84 | Baoding Lugang Sewage Factory |
| 85 | Shijiazhuang Luquan Sanitation Factory | 86 | Guangdong Province Maoming Petrol &Industry Company |
| 87 | Shenzhen Shekou Industry Developing Zone Sewage Treatment Factory | 88 | Guangzhou Zhongshan City Public Bureau |
| 89 | Guangzhou Liede Sewage Treatment Factory | 90 | Guangzhou Municipal Managing Burearu |
| 91 | Guangzhou Datan Sewage Treatment Factory | 92 | Zhaoqing Sewage Factory |
| 93 | Guangdong Dayawan Nuclear Plant | 94 | Guangdong Zengcheng Sewage Factory |
| 95 | Shenzhen Zhongfeng Biochemical Sewage Treatment Factory | 96 | Fuzhou Mawei Developing Zone Sewage Factory |
| 97 | Quanzhou City Construction | 98 | First Engineering Bureau Mechanics Company |
| 99 | Fuzhou West District Sewage Treatment Factory of Construction Company | 100 | Changge Sewage Purification Company |
| 101 | Fuzhou Sewage Factory of Factory | 102 | Xiamen Sewage Treatment Factory |
| 103 | Fuzhou Xiangban Sewage Treatment Factory | 104 | Xiamen Second Sewage Treatment Factory |
| 105 | Xinjiang Wulumuqi Sewage Treatment Factory | 106 | Xiamen Xinglin Sewage Treatment Factory |
| 107 | Xinjiang Changji Sewage Treatment Factory | 108 | Xinjiang Petrol Managing Bureau |
| 109 | Peony River Hengfeng Paper Making Company | 110 | Baotou Northern Sewage Treatment Factory |
| 111 | Baotou Northern Sewage Treatment Factory | 112 | Hubei Province Jingzhou Water-discharge Managing Department |
| 113 | Henan Province Zhengzhou Sewage Treatment Company | 114 | Korea LG Company |
| 115 | Henan Xuchang Sewage Treatment Company | 116 | The Fifth Engineering Dept. of Rail Department 18th Bureau |
| 117 | Anhui Province Mechanical Equipment Bureau | 118 | Henan Jie Chang Environmental Construction Project |
| 119 | Hefei Xiaoxing Sewage Treatment Company Project . ./span> | 120 | Taizhou Luqiao Sewage Treatment Co., Ltd |
| 121 | Anhui Province Hefei Sewage Treatment Factory | 122 | The First Engineering Bureau Mechanics Company of China |
| 123 | Anhui Province Hupo Village Sewage Treatment Factory | 124 | Chengdu Qingshanjiang Sewage Treatment Factory |
| 125 | Dazhou Sewage Treatment Factory | 126 | Zhejiang Shaoxing Shipaisi Water Investment Developing Co., Ltd |
| . . | [1] [2] [3] [4] | . . | Previous Next |







